GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN T.A 2026/2027
| NO | NIP/NIP-PPPK/NUPTK | NAMA LENGKAP | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 19810302 200504 1 001 | ABU RAHMAN, S.Pd.,M.Pd. | KEPALA SEKOLAH |
| 2 | 198006252005041001 | SAID IDRUS, S.Pd.,M.Pd. | WAKASEK KURIKULUM |
| 3 | 198207052009042009 | MUGIARTI, S.Pd.,M.Pd. | WAKASEK HUMAS |
| 4 | 199201042022211001 | SAMSUL BAHRI. A, S.Pd. | WAKASEK KESISWAAN |
| 5 | 199110262025211032 | ABU MUKMIN, S.Pd. | WAKASEK SARPRAS |
| 6 | 197706142005041001 | SYAMSUL BAHRI, S.Pd,SH, M.Psi. | KEPALA PERPUSTAKAAN |
| 7 | 198102102003122004 | RUSMINARTI ADMI, S.Pd.,M.Pd. | KEPALA LABORATORIUM SAINS |
| 8 | 199206092025211128 | ALI INSAN, S.Pd | GURU MAPEL-MUATAN LOKAL |
| 9 | – | JULITA WATI, S.Pd | GURU MAPEL-GEOGRAFI |
| 10 | 1142774675230233 | KASMAWATI, S.Pd.,M.Sn | GURU MAPEL – SENI BUDAYA |
| 11 | 197809112009042002 | KHAIRANI HANUM,S.S,.M.Pd | GURU MAPEL – BAHASA INGGRIS |
| 12 | – | LINA SARA, S.Pd | GURU MAPEL – FISIKA |
| 13 | 198908242022211001 | MUHAMMAD RAFI, S.Pd | GURU MAPEL – PENJASKES |
| 14 | 198711182023212031 | MULIA DIANA, S.Pd | GURU BIMBINGAN KONSELING |
| 15 | 199011302022212006 | MULIANI, S.Pd | GURU MAPEL-EKONOMI DAN SOSIOLOGI |
| 16 | – | NIA MURLINA, S.Pd | GURU MAPEL – SEJARAH |
| 17 | 197912052009041002 | NURLIONO, S.S | GURU MAPEL – BAHASA JEPANG |
| 18 | 199205072022212005 | RUKAIYAH, S.Pd | GURU MAPEL – INFORMATIKA |
| 19 | 198307202006042009 | RUSMIDA, S.Pd.I | GURU MAPEL – PAI |
| 20 | 0441774675130192 | SADIKIN, S.Pd | GURU MAPEL – MATEMATIKA UMUM |
| 21 | 199402012023212033 | SITI ZUBAIDAH, S.Pd | GURU MAPEL – KIMIA |
| 22 | 199308142023212046 | SUHARNI, S.Pd | GURU BIMBINGAN KONSELING |
| 23 | 8235778679230013 | TASYA AULIA RAHMAH, S.Pd | GURU MAPEL – BAHASA INDONESIA |
| 24 | 2535773674230352 | YULIANI FITRI, S.Pd.,M.Pd. | GURU MAPEL – BIOLOGI |
TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)
| NO | NIP/NIP-PPPK/NUPTK | NAMA LENGKAP |
|---|---|---|
| 1 | 197007012025211027 | Abdul Rahman |
| 2 | 198306012026212001 | Darmawati |
| 3 | Eka Juliani Zahra | |
| 4 | 0544775676130353 | MAHMUDIN.BT |
| 5 | 3243770671130403 | MUHAMMAD IQBAL |
| 6 | 199712012026212003 | Mun Prida Yanti |
| 7 | 199102042025211048 | Rahayu Pramono Syah putra |
| 8 | 198710202026212004 | Ramayanti |
| 9 | 198702062026211002 | Ritaudin |
| 10 | 197706042026211004 | SELAMAT |
| 11 | 199701012026212002 | Selpi Juliani |
| 12 | SRI RAHAYU |